Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 17:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.11.2025 17:00 -2,2 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 186 ° -3,3 °C -2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:55 -2,2 °C 92 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 178 ° -3,3 °C -3,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:50 -2,2 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° -3,3 °C -2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:45 -2,2 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° -3,3 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:40 -2,2 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° -3,3 °C -2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:36 -2,2 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 190 ° -3,5 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:30 -2,1 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 184 ° -3,4 °C -2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:25 -2,1 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° -3,4 °C -2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:20 -2,1 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 183 ° -3,4 °C -2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:15 -2,0 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° -3,3 °C -3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:10 -1,9 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 186 ° -3,2 °C -2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:05 -1,8 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° -3,1 °C -2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:00 -1,8 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° -3,1 °C -2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:55 -1,7 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -3,0 °C -2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:50 -1,7 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 214 ° -3,0 °C -3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:45 -1,6 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 190 ° -3,0 °C -4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:40 -1,6 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 220 ° -3,0 °C -4,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.11.2025 15:35 -1,5 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 185 ° -2,9 °C -3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:30 -1,4 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° -2,8 °C -2,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:25 -1,3 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° -2,7 °C -3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:20 -1,2 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 177 ° -2,6 °C -5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:15 -1,1 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 190 ° -2,5 °C -1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:10 -1,1 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° -2,5 °C -3,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
18.11.2025 15:05 -0,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° -2,3 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:00 -0,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° -2,3 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 14:55 -0,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 184 ° -2,3 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 14:50 -0,8 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 171 ° -2,2 °C -2,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 14:45 -0,8 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° -2,2 °C -0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:40 -0,7 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° -2,1 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:35 -0,6 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° -2,0 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:30 -0,6 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° -2,0 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 14:25 -0,5 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° -1,9 °C -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 14:20 -0,4 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 231 ° -1,8 °C -0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 14:15 -0,4 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° -1,8 °C -0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 14:10 -0,3 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,7 °C -0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:05 -0,2 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° -1,6 °C -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.11.2025 14:00 -0,2 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° -1,6 °C -0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.11.2025 13:55 -0,1 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° -1,5 °C -0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:50 0,1 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° -1,3 °C 0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 13:45 0,1 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° -1,3 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:40 0,1 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° -1,3 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:35 0,2 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -1,1 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:30 0,2 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 218 ° -1,1 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 13:25 0,2 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 217 ° -1,1 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:20 0,2 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 173 ° -1,1 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:15 0,3 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° -0,8 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 13:10 0,3 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° -0,8 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:05 0,3 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 173 ° -0,8 °C 0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:00 0,3 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° -0,8 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:55 0,3 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° -0,8 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:50 0,4 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 188 ° -0,6 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:45 0,4 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° -0,6 °C -0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:40 0,4 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° -0,6 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:35 0,4 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° -0,6 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:30 0,4 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° -0,6 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:25 0,3 °C 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° -0,5 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:20 0,3 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° -0,5 °C 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:15 0,3 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° -0,5 °C 0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:10 0,2 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° -0,6 °C 0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:05 0,1 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° -0,7 °C 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:00 0,0 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° -0,7 °C 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:55 -0,1 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° -0,8 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:50 -0,1 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° -0,8 °C -0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:45 -0,2 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° -0,9 °C -0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:40 -0,2 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° -0,9 °C -0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:35 -0,2 °C 95 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 184 ° -0,9 °C -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:30 -0,3 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° -1,0 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:25 -0,3 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° -0,9 °C -0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:20 -0,3 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 182 ° -0,9 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:16 -0,3 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 217 ° -0,9 °C -0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:10 -0,3 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 268 ° -0,9 °C -0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:05 -0,4 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° -1,0 °C -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:00 -0,4 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° -1,0 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:55 -0,5 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 261 ° -1,1 °C -0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:51 -0,5 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° -1,1 °C -0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:45 -0,6 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 220 ° -1,2 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:40 -0,6 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 144 ° -1,0 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:35 -0,7 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° -1,1 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:30 -0,7 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° -1,3 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:25 -0,8 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 350 ° -1,2 °C -0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:20 -0,8 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 187 ° -1,2 °C -0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:16 -0,9 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° -1,3 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:10 -0,9 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 234 ° -1,3 °C -0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:05 -1,1 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° -1,5 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:00 -1,1 °C 97 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° -1,5 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 09:55 -1,2 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 189 ° -1,6 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:50 -1,3 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 224 ° -1,7 °C -1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:45 -1,4 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° -1,8 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 09:40 -1,6 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° -2,0 °C -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 09:35 -1,7 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° -2,1 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 09:30 -1,8 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° -2,2 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:25 -1,9 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,3 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:20 -2,1 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° -2,5 °C -2,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 09:15 -2,3 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 173 ° -2,7 °C -2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 09:11 -2,5 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -2,9 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:05 -2,8 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 264 ° -3,2 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:00 -3,1 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° -3,6 °C -3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:55 -3,3 °C 97 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° -3,7 °C -3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:50 -3,4 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° -3,9 °C -3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 08:45 -3,6 °C 96 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 273 ° -4,1 °C -3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 13:40 18:00 - 06:20 - - 07:20 15:20 06:20
Minimum _ -4,8 °C 90 % 1010,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -5,5 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:25 18:00 10:35 18:00 15:20 - - 12:15 12:30 15:10
Maximum _ 0,4 °C 97 % 1021,2 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h
S (2 Bft)
- - -0,5 °C 0,4 °C 24,1 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -1,7 °C 96 % 1017,6 hPa #4,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW - -2,3 °C -1,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)