Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2024 08:00 12,5 °C 83 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 9,7 °C 9,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.10.2024 07:55 12,3 °C 84 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 261 ° 9,7 °C 8,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
22.10.2024 07:50 12,1 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 9,5 °C 9,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2024 07:45 11,9 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 234 ° 9,3 °C 9,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2024 07:40 11,9 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 9,5 °C 10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2024 07:35 11,8 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 189 ° 9,4 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2024 07:30 11,8 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 9,4 °C 9,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2024 07:25 11,6 °C 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 172 ° 9,2 °C 9,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2024 07:20 11,4 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 9,1 °C 8,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2024 07:16 11,3 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 9,2 °C 9,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
22.10.2024 07:10 11,1 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 9,2 °C 8,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2024 07:05 10,9 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 9,2 °C 8,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.10.2024 07:00 10,8 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 9,1 °C 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2024 06:55 10,8 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 9,2 °C 9,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2024 06:50 10,5 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 183 ° 9,1 °C 8,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2024 06:45 10,2 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 179 ° 8,8 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.10.2024 06:40 10,1 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 8,7 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2024 06:35 9,9 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 8,5 °C 9,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2024 06:30 9,8 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 8,4 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 06:25 9,8 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 186 ° 8,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 06:20 10,0 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 8,4 °C 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2024 06:15 10,1 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 8,7 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 06:10 10,1 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 8,9 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 06:05 10,1 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,9 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 06:00 9,8 °C 93 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 8,7 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 05:55 9,2 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 8,0 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 05:50 8,8 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 7,6 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 05:45 8,5 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 7,1 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:40 8,3 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 233 ° 6,8 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:35 8,4 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 6,9 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:30 8,5 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 134 ° 7,0 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:26 8,6 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 144 ° 7,1 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:20 8,6 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 138 ° 7,1 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:15 8,7 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 7,2 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:10 8,7 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 7,2 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:05 8,7 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 7,2 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 05:00 8,7 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 7,2 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 04:55 8,7 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 7,2 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:50 8,6 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,2 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:45 8,6 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 7,2 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:40 8,5 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 7,0 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:35 8,4 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 6,9 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:30 8,4 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 171 ° 6,9 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 04:25 8,4 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 219 ° 6,9 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:20 8,3 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 216 ° 6,8 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:15 8,3 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 184 ° 6,8 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 04:10 8,3 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 6,9 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:05 8,2 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 6,7 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:00 8,2 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 6,7 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:55 8,2 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 6,7 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:50 8,3 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 6,8 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:45 8,3 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 6,8 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:40 8,4 °C 90 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,9 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:35 8,4 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 173 ° 6,9 °C 8,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:30 8,4 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 175 ° 7,0 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:25 8,5 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 175 ° 7,1 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:20 8,5 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 7,1 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:15 8,6 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 7,2 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 03:10 8,6 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 7,2 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 03:05 8,7 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 7,3 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 03:00 8,8 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 7,6 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 02:55 8,9 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 139 ° 7,7 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 02:50 9,1 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 8,0 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 02:45 9,2 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 8,1 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 02:40 9,2 °C 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 128 ° 8,3 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 02:35 9,2 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 125 ° 8,3 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 02:30 9,2 °C 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 8,3 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 02:25 9,2 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 8,4 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2024 02:20 9,2 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,4 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 02:15 9,2 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 8,4 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 02:10 9,2 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 8,4 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 02:05 9,2 °C 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 8,4 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 02:00 9,2 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 8,4 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 01:55 9,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 8,3 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 01:50 9,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 8,3 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2024 01:45 9,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 8,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:40 9,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 143 ° 8,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:35 9,1 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 217 ° 8,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:30 9,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:25 9,2 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 8,4 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:20 9,2 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 179 ° 8,4 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:15 9,2 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 8,4 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:10 9,2 °C 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 8,6 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:05 9,3 °C 95 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 8,5 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:00 9,4 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 8,6 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:55 9,5 °C 95 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 8,7 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:50 9,6 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 9,0 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:45 9,6 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:40 9,6 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 236 ° 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:35 9,5 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 177 ° 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:30 9,5 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 8,9 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:25 9,5 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:20 9,5 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° 8,9 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:15 9,6 °C 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 36 ° 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:10 9,6 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 36 ° 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:05 9,6 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 36 ° 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2024 00:00 9,7 °C 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 36 ° 9,1 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.10.2024 23:55 9,7 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 36 ° 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2024 23:50 9,7 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 36 ° 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.10.2024 23:45 9,7 °C 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 127 ° 9,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:55 11:00 07:30 - 10:05 - - 03:55 03:55 14:00
Minimum _ 8,2 °C 81 % 1023,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 23:15 13:05 09:00 07:55 - - 15:20 12:00 07:55
Maximum _ 15,6 °C 96 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h
W (3 Bft)
- - 12,9 °C 15,6 °C 27,4 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,7 °C 89 % 1026,3 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW - 10,0 °C 11,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)