Wetterdaten: aktuell Samstag, 08.11.2025 02:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2025 02:45 3,3 °C 98 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 3,0 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 02:40 3,3 °C 98 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 3,0 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 02:35 3,3 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 3,0 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 02:30 3,4 °C 98 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 3,1 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 02:25 3,4 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 3,1 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 02:20 3,4 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 3,1 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 02:15 3,5 °C 98 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 3,2 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 02:10 3,5 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 144 ° 3,2 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 02:05 3,6 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 3,3 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 02:00 3,6 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 181 ° 3,3 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:55 3,6 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 3,3 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 01:50 3,6 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 226 ° 3,3 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:45 3,6 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 3,3 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:40 3,7 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 173 ° 3,4 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:35 3,7 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 306 ° 3,4 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:30 3,7 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 3,4 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:25 3,7 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 3,4 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:20 3,7 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 178 ° 3,4 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:15 3,7 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 3,4 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 01:10 3,7 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 3,4 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 01:05 3,7 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 3,4 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 01:00 3,8 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 3,5 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:55 3,8 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 145 ° 3,5 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:50 3,8 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 3,5 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:45 3,8 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 178 ° 3,5 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 00:40 3,8 °C 98 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 179 ° 3,5 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2025 00:35 3,8 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 3,5 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:30 3,8 °C 98 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 3,5 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:25 3,8 °C 98 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 3,5 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 00:20 3,9 °C 98 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 3,6 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.11.2025 00:15 3,8 °C 98 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 216 ° 3,5 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 00:10 3,9 °C 98 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 216 ° 3,6 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2025 00:05 3,9 °C 98 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 216 ° 3,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.11.2025 00:00 3,9 °C 98 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 188 ° 3,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:55 3,9 °C 98 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 3,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:50 3,9 °C 98 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 3,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:45 3,9 °C 98 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 3,6 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:40 4,0 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 3,7 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:35 4,0 °C 98 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 184 ° 3,7 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:30 4,0 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 3,7 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:25 4,0 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 188 ° 3,7 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:20 4,0 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,7 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:15 4,1 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,8 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:10 4,1 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 3,8 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:05 4,1 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 176 ° 3,8 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 23:00 4,1 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 183 ° 3,8 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:56 4,1 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 3,8 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 22:50 4,1 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 172 ° 3,8 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 22:45 4,1 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 3,8 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:40 4,1 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 171 ° 3,8 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:35 4,2 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 172 ° 3,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:31 4,2 °C 98 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 176 ° 3,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:25 4,2 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 170 ° 3,9 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:20 4,2 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 3,9 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 22:15 4,2 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 178 ° 3,9 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:10 4,2 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 3,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:05 4,2 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 22:00 4,1 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 184 ° 3,8 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 21:55 4,1 °C 98 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 3,8 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 21:50 4,0 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 3,7 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 21:45 3,9 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 173 ° 3,6 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 21:40 3,8 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 3,5 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 21:35 3,7 °C 97 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 3,3 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 21:30 3,7 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 174 ° 3,3 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 21:25 3,8 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 178 ° 3,4 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2025 21:20 3,8 °C 97 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 3,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2025 21:15 3,8 °C 98 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 178 ° 3,5 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.11.2025 21:10 3,8 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 3,5 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 21:05 3,7 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 172 ° 3,3 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 21:00 3,7 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 181 ° 3,3 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:55 3,7 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 3,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:50 3,7 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 277 ° 3,3 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:45 3,7 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 3,3 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 20:40 3,7 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 3,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:35 3,7 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 3,3 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 20:30 3,7 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 3,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:25 3,7 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 3,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:20 3,8 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:15 3,8 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 3,5 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 20:10 3,8 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 3,5 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 20:05 3,8 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 227 ° 3,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 20:00 3,8 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 3,5 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 19:55 3,9 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 3,6 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 19:50 3,9 °C 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 143 ° 3,6 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 19:45 3,9 °C 98 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 3,6 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 19:40 3,9 °C 97 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 19:35 3,9 °C 97 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 3,5 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 19:30 3,9 °C 97 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 3,5 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 19:25 4,0 °C 98 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 3,7 °C 4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 19:20 4,0 °C 98 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 188 ° 3,7 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 19:15 3,9 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 3,6 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 19:10 3,9 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 3,6 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.11.2025 19:05 3,8 °C 98 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 3,5 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.11.2025 19:00 3,8 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 169 ° 3,5 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 18:55 3,7 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 189 ° 3,4 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 18:50 3,5 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 3,2 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2025 18:45 3,4 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 3,1 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.11.2025 18:40 3,2 °C 98 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 144 ° 2,9 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 18:35 3,1 °C 98 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 189 ° 2,8 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.11.2025 18:30 3,1 °C 97 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 2,7 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 03:00 04:05 - 21:20 - - 17:05 10:25 21:20
Minimum _ 2,5 °C 97 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 22:05 04:00 21:25 03:00 10:25 - - 22:05 22:05 09:40
Maximum _ 4,2 °C 98 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 3,9 °C 4,2 °C 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,2 °C 98 % 1014,3 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW - 2,8 °C 3,0 °C 10,0 km/h (2 Bft)