Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.11.2025 19:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.11.2025 19:40 4,6 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 311 ° 4,3 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 19:35 4,5 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 307 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 19:30 4,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 4,2 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 19:25 4,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 19:20 4,5 °C 98 % 1018,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 19:15 4,5 °C 98 % 1018,2 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 19:10 4,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 349 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 19:05 4,5 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 349 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 19:00 4,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 349 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:55 4,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 349 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:50 4,5 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 349 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:45 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 4,1 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:40 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 4,1 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:35 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 4,1 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:30 4,4 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 4,1 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:25 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 313 ° 4,1 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:20 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:15 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 320 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:10 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:05 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 232 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 18:00 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 4,1 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 17:55 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 17:50 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 17:45 4,4 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 17:40 4,4 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 17:35 4,4 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 4,1 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 17:30 4,4 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 17:25 4,4 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 4,1 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2025 17:20 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 305 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 17:15 4,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 17:10 4,4 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 277 ° 4,1 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 17:05 4,4 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 355 ° 4,1 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 17:00 4,5 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:56 4,5 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:50 4,5 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 4,2 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:45 4,5 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 4,2 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:40 4,5 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 4,2 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 16:35 4,5 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:30 4,6 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 4,3 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:25 4,5 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 319 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:20 4,6 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 308 ° 4,3 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:15 4,6 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 4,3 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 16:10 4,6 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 4,3 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 16:05 4,6 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 4,3 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 16:00 4,6 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 4,3 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:56 4,6 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 4,3 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:50 4,6 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 4,3 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:45 4,6 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 4,3 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:40 4,5 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 4,2 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:35 4,5 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 5 ° 4,2 °C 4,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:30 4,5 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 5 ° 4,2 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:25 4,5 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 4,2 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:20 4,5 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 4,2 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:16 4,5 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 215 ° 4,4 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:10 4,4 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 277 ° 4,3 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 15:05 4,4 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 4,3 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 15:00 4,4 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 4,3 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 14:55 4,4 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 306 ° 4,3 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 14:50 4,4 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 4,3 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 14:45 4,4 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 4,3 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 14:40 4,4 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 4,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2025 14:35 4,4 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 44 ° 4,1 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 14:30 4,4 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 311 ° 4,3 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 14:25 4,3 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 4,2 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 14:20 4,3 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 4,2 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 14:15 4,3 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 4,2 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 14:10 4,3 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 4,2 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 14:05 4,3 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 4,2 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 14:00 4,3 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 36 ° 4,2 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:55 4,3 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,2 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:50 4,3 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,2 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:45 4,2 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:40 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,1 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:35 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 9 ° 4,1 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:30 4,2 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:25 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 4,1 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:20 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 10 ° 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:15 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:10 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 4,1 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 13:05 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 4,1 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.11.2025 13:00 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 4,1 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:55 4,2 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 4,1 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:50 4,2 °C 99 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4,1 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:45 4,2 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 4,1 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:40 4,2 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 4,1 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:35 4,2 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 86 ° 4,1 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:30 4,1 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 351 ° 4,0 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 12:25 4,1 °C 99 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 4,0 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:20 4,1 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 4,0 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2025 12:15 4,1 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 269 ° 4,0 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:10 4,1 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 4,0 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:05 4,1 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 11 ° 4,0 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 12:00 4,1 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 4,0 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 11:55 4,1 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 4,0 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2025 11:50 4,1 °C 99 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 4,0 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2025 11:45 4,1 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 4,0 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2025 11:40 4,1 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 4,0 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2025 11:35 4,0 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 3,9 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.11.2025 11:30 4,0 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 3,9 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.11.2025 11:25 3,9 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 3,8 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 21:35 20:00 20:00 - 20:30 - - 21:35 21:35 20:35
Minimum _ -0,2 °C 98 % 1016,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,5 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:45 20:05 19:05 02:40 11:50 - - 15:16 15:45 11:50
Maximum _ 4,6 °C 99 % 1018,2 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 4,4 °C 4,6 °C 12,9 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,4 °C 99 % 1017,2 hPa #0,8 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO - 2,3 °C 2,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)