Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 17:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.11.2025 17:15 4,8 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 3,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 17:10 4,8 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 3,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 17:05 4,8 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 3,3 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 17:00 4,8 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 3,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 16:55 4,8 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 3,3 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 16:50 4,8 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 3,5 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 16:45 4,8 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 3,5 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 16:40 4,8 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 221 ° 3,5 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 16:35 4,8 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 3,5 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 16:30 4,7 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,4 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 16:25 4,7 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 16:20 4,7 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 3,4 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2025 16:16 4,7 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 280 ° 3,4 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 16:10 4,8 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 178 ° 3,3 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2025 16:05 4,9 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2025 16:00 5,1 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 3,6 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 15:55 5,2 °C 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 233 ° 3,7 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2025 15:50 5,2 °C 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,5 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2025 15:46 5,3 °C 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 260 ° 3,6 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 15:40 5,4 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 3,6 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 15:35 5,6 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 3,8 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 15:30 5,7 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 3,9 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 15:25 5,8 °C 87 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3,8 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2025 15:20 5,9 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 86 ° 3,9 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2025 15:15 6,0 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 4,0 °C 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2025 15:10 6,0 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 324 ° 4,0 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.11.2025 15:05 6,1 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 4,1 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 15:00 6,1 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 4,3 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 14:55 6,1 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 4,3 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 14:50 6,2 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 228 ° 4,4 °C 6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 14:45 6,1 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 4,3 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 14:40 5,9 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 4,1 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 14:35 5,9 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 217 ° 4,1 °C 5,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 14:30 5,9 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 3,9 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 14:25 5,9 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,9 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 14:20 6,1 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 3,9 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 14:15 6,1 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 3,9 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 14:10 6,3 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 4,1 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 14:05 6,6 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 236 ° 4,3 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 14:00 6,8 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 4,5 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 13:55 6,9 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 229 ° 4,6 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.11.2025 13:50 6,7 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 231 ° 4,5 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 13:45 6,4 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 4,2 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 13:40 6,3 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 216 ° 4,1 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 13:35 6,3 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 4,1 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 13:30 6,3 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 4,1 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 13:25 6,3 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,1 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 13:20 6,4 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 4,4 °C 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 13:15 6,5 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 4,3 °C 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 13:10 6,6 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 4,4 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 13:05 6,7 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 214 ° 4,5 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 13:00 6,8 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 4,6 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 12:55 6,7 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 4,5 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 12:50 6,6 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 4,4 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 12:45 6,6 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 4,4 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 12:40 6,7 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 4,7 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 12:35 6,4 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 185 ° 4,4 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 12:30 6,3 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 4,5 °C 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 12:25 6,2 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 4,4 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.11.2025 12:20 6,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 220 ° 4,3 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 12:15 6,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 4,3 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 12:10 6,1 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 4,4 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 12:05 6,1 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 4,4 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 12:00 6,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 216 ° 4,3 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 11:55 6,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 4,3 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 11:50 6,2 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 219 ° 4,4 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 11:45 6,3 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 4,3 °C 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 11:40 6,6 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 4,6 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 11:35 6,7 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 4,7 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 11:30 6,7 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 4,7 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 11:25 6,4 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 4,7 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 11:20 6,3 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 263 ° 4,6 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 11:16 6,2 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 4,5 °C 6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.11.2025 11:10 6,0 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 4,3 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 11:05 5,8 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 4,1 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 11:00 5,8 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 4,1 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:55 5,7 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 4,0 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:50 5,6 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 3,9 °C 3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:45 5,6 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 4,1 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:40 5,6 °C 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 183 ° 3,9 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:35 5,6 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 261 ° 3,9 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:30 5,6 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 183 ° 3,9 °C 5,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:25 5,7 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 4,0 °C 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:20 5,7 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 4,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 10:15 5,7 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 4,0 °C 3,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
11.11.2025 10:10 5,7 °C 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 4,0 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
11.11.2025 10:05 5,7 °C 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,0 °C 5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.11.2025 10:00 5,7 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° 4,2 °C 4,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
11.11.2025 09:55 5,7 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 174 ° 4,2 °C 3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
11.11.2025 09:50 5,7 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 276 ° 4,2 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.11.2025 09:45 5,6 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,2 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
11.11.2025 09:40 5,5 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 234 ° 4,2 °C 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
11.11.2025 09:35 5,4 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 4,2 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:30 5,3 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 223 ° 4,1 °C 5,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.11.2025 09:25 5,3 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 4,3 °C 5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2025 09:20 5,2 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 228 ° 4,3 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:16 5,1 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,2 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
11.11.2025 09:10 5,1 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,4 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2025 09:05 5,1 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 4,4 °C 4,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
11.11.2025 09:00 5,1 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 224 ° 4,4 °C 5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:30 13:55 03:55 - 18:15 - - 00:30 04:30 18:20
Minimum _ 2,2 °C 85 % 1014,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,6 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:55 21:05 16:45 03:26 04:30 - - 07:40 13:00 06:40
Maximum _ 6,9 °C 97 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 16,2 km/h
SW (3 Bft)
- - 4,8 °C 6,8 °C 37,0 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 4,4 °C 93 % 1016,0 hPa #0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW - 3,4 °C 3,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)