Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 03:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.01.2026 03:30 -2,9 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° -3,7 °C -7,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 03:25 -2,9 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 186 ° -3,7 °C -7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 03:20 -2,9 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° -3,7 °C -10,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.01.2026 03:15 -2,9 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° -3,7 °C -8,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 03:10 -2,9 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° -3,7 °C -9,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 03:05 -2,9 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° -3,7 °C -11,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 03:00 -3,0 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° -3,8 °C -9,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:55 -3,0 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° -3,8 °C -9,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:50 -3,0 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 223 ° -3,8 °C -8,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:45 -3,0 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° -3,8 °C -5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 02:40 -3,0 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° -3,8 °C -6,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:35 -3,0 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 215 ° -3,8 °C -7,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:30 -3,0 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 222 ° -3,8 °C -7,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:25 -3,0 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° -3,8 °C -7,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:20 -3,0 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW 216 ° -3,8 °C -8,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:15 -3,1 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° -3,9 °C -8,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:10 -3,1 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° -3,9 °C -7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:05 -3,1 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 236 ° -3,9 °C -6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:00 -3,1 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° -3,9 °C -5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:55 -3,1 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 234 ° -3,9 °C -9,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:50 -3,1 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° -3,9 °C -7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:45 -3,1 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 230 ° -3,9 °C -7,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:40 -3,1 °C 94 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° -3,9 °C -6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:35 -3,1 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° -3,9 °C -8,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:30 -3,1 °C 94 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° -3,9 °C -7,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:25 -3,1 °C 95 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° -3,8 °C -7,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 01:20 -3,1 °C 95 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° -3,8 °C -6,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:15 -3,1 °C 95 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° -3,8 °C -7,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:10 -3,1 °C 95 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 177 ° -3,8 °C -10,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.01.2026 01:05 -3,2 °C 95 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° -3,9 °C -10,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:00 -3,2 °C 95 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° -3,9 °C -8,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 00:55 -3,1 °C 95 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° -3,8 °C -9,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 00:50 -3,1 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° -3,8 °C -7,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:45 -3,1 °C 95 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° -3,8 °C -10,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 00:40 -3,2 °C 95 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 219 ° -3,9 °C -10,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 00:35 -3,2 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° -3,9 °C -9,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:31 -3,2 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° -3,9 °C -5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:25 -3,2 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° -3,9 °C -7,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 00:20 -3,2 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° -3,9 °C -10,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 00:15 -3,2 °C 95 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 185 ° -3,9 °C -5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:10 -3,2 °C 95 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° -3,9 °C -6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:05 -3,2 °C 95 % 998,8 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° -3,9 °C -8,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 00:00 -3,2 °C 95 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° -3,9 °C -8,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2026 23:55 -3,2 °C 95 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° -3,9 °C -6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2026 23:50 -3,2 °C 95 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° -3,9 °C -10,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 23:45 -3,2 °C 94 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 226 ° -4,0 °C -9,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 23:40 -3,2 °C 94 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 226 ° -4,0 °C -9,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 23:35 -3,2 °C 94 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° -4,0 °C -8,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2026 23:30 -3,2 °C 94 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° -4,0 °C -10,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 23:25 -3,3 °C 94 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° -4,1 °C -10,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.01.2026 23:20 -3,3 °C 94 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° -4,1 °C -7,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2026 23:15 -3,3 °C 94 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 234 ° -4,1 °C -9,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
01.01.2026 23:10 -3,3 °C 94 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° -4,1 °C -7,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2026 23:05 -3,3 °C 94 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° -4,1 °C -8,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2026 23:00 -3,3 °C 94 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 222 ° -4,1 °C -8,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:55 -3,3 °C 94 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° -4,1 °C -4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2026 22:50 -3,3 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° -4,1 °C -6,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:45 -3,3 °C 94 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° -4,1 °C -7,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:40 -3,3 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° -4,1 °C -7,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:35 -3,3 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° -4,1 °C -6,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:30 -3,2 °C 94 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° -4,0 °C -8,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:25 -3,2 °C 94 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° -4,0 °C -9,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:20 -3,2 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° -4,0 °C -8,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:15 -3,2 °C 93 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° -4,2 °C -6,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:10 -3,2 °C 93 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° -4,2 °C -5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2026 22:05 -3,1 °C 94 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° -3,9 °C -7,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2026 22:00 -3,1 °C 94 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° -3,9 °C -8,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
01.01.2026 21:55 -3,1 °C 94 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 171 ° -3,9 °C -10,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.01.2026 21:50 -3,1 °C 94 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° -3,9 °C -11,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
01.01.2026 21:45 -3,1 °C 94 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° -3,9 °C -11,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.01.2026 21:40 -3,2 °C 94 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 222 ° -4,0 °C -8,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 21:35 -3,1 °C 94 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 228 ° -3,9 °C -10,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
01.01.2026 21:30 -3,2 °C 94 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 230 ° -4,0 °C -9,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.01.2026 21:25 -3,2 °C 94 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 181 ° -4,0 °C -10,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.01.2026 21:20 -3,1 °C 94 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° -3,9 °C -7,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.01.2026 21:15 -3,2 °C 94 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 227 ° -4,0 °C -9,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 21:10 -3,2 °C 94 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 267 ° -4,0 °C -7,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
01.01.2026 21:05 -3,2 °C 94 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° -4,0 °C -7,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2026 21:00 -3,2 °C 94 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 184 ° -4,0 °C -11,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 20:55 -3,2 °C 94 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° -4,0 °C -8,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 20:50 -3,2 °C 94 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° -4,0 °C -8,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 20:45 -3,2 °C 94 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° -4,0 °C -9,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.01.2026 20:40 -3,2 °C 94 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° -4,0 °C -9,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 20:35 -3,2 °C 94 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 261 ° -4,0 °C -9,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 20:30 -3,2 °C 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° -4,0 °C -7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2026 20:25 -3,2 °C 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° -4,0 °C -6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2026 20:21 -3,2 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° -4,0 °C -11,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 20:15 -3,2 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° -4,0 °C -10,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
01.01.2026 20:10 -3,3 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° -4,1 °C -9,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.01.2026 20:05 -3,3 °C 95 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 235 ° -4,0 °C -8,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 20:01 -3,3 °C 94 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 228 ° -4,1 °C -9,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
01.01.2026 19:55 -3,3 °C 94 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 188 ° -4,1 °C -9,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 19:50 -3,3 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 171 ° -4,1 °C -12,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.01.2026 19:45 -3,3 °C 94 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° -4,1 °C -8,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2026 19:40 -3,3 °C 94 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° -4,1 °C -11,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
01.01.2026 19:35 -3,3 °C 94 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° -4,1 °C -8,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2026 19:30 -3,3 °C 94 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 218 ° -4,1 °C -11,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 19:25 -3,3 °C 94 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 229 ° -4,1 °C -10,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
01.01.2026 19:20 -3,3 °C 94 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° -4,1 °C -8,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
01.01.2026 19:15 -3,3 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° -4,1 °C -7,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 09:20 12:50 03:25 - 08:30 - - 10:00 10:35 08:30
Minimum _ -4,5 °C 93 % 998,0 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) - - -5,1 °C -17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 04:00 04:00 04:00 00:05 10:35 - - 04:00 04:00 14:00
Maximum _ -2,5 °C 97 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 25,0 km/h
S-SO (4 Bft)
- - -2,9 °C -2,5 °C 57,9 km/h
SW (7 Bft)
Durchschnitt _ -3,3 °C 95 % 1004,2 hPa #0,2 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW - -4,0 °C -8,3 °C 25,6 km/h (4 Bft)